di bawah ini merupakan contoh pembuatan KKM PENENTUAN KKM Per KD dan INDIKATOR | ||||||
1. MATA PELAJARAN | : TIK | |||||
2. KELAS / SMT | : X/II | |||||
3. Standar Kompetensi | : Menggunakan Operating Sistem Komputer | |||||
NO | Kompetensi Dasar / Indikator | Kriteria Ketuntasan Minimal | ||||
Kompleksitas | Daya Pendukung | Intake Siswa | KKM (%) | |||
4.1 | Melakukan Operasi dasar pada operating sistem pada komputer | |||||
a | Menjelaskan fungsi BIOS | 62 | 62 | 62 | 62 | |
b | Menjelaskan fungsi Sistem Operasi | 62 | 62 | 62 | 62 | |
c | Membedakan Sistem Operasi dan BIOS | 62 | 62 | 62 | 62 | |
d | Mendemonstrasikan penggunaan BIOS dan sistem operasi | 62 | 62 | 62 | 62 | |
e | Siswa dapat menjalankan dan mematikan operating sistem | 62 | 62 | 62 | 62 | |
f | Siswa dapat membedakan OS dan Program aplikasi | 62 | 62 | 62 | 62 | |
4.2 | Melakukan Setting periperal pada operating sistem (OS) Komputer | |||||
a | Siswa dapat memasang periperal lain serta dapat menggunakannya | 62 | 62 | 62 | 62 | |
b | Memasang periperal baru | 62 | 62 | 62 | 62 | |
c | Setting printer | 62 | 62 | 62 | 62 | |
4.3 | Melakukan manajemen File | |||||
a | Siswa dapat menyalin menghapus file | 62 | 62 | 62 | 62 | |
b | Siswa dapat melakukan pencarian suatu file | 62 | 62 | 62 | 62 | |
c | Siswa dapat mengerti fungsi windows Explorer | 62 | 62 | 62 | 62 | |
d | Siswa dapat menghapus, merubah nama file, menggandakan file. | 62 | 62 | 62 | 62 | |
KKM PER SK | 62 | |||||
KKM Per Mata Pelajaran | ||||||
Guru Mapel | ||||||
………………………. |
Kamis, 29 November 2007
Kriteria Ketuntasan Minimal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar